Companies holding a Pennsylvania non-depository license
40 companies whose address is in San Francisco.
| Company | Record ID | License type | Since |
|---|---|---|---|
| Affirm Loan Services, LLC | XBA6CDA39151 | Consumer Discount Company | — |
| Affirm Payments, LLC | XB8CF9C2524E | Money Transmitter | — |
| Airbnb Payments, Inc. | XB489C78C42F | Money Transmitter | — |
| Airwallex US, LLC | X94DEAB046E8 | Money Transmitter | — |
| ATHENA AI HOLDINGS INC. | X5DF149C3FC9 | Mortgage Lender | — |
| bitFlyer USA, Inc. | XEE6823EE030 | Money Transmitter | — |
| Cardless Servicing, LLC | X061CE4F6959 | Credit Services Loan Broker | — |
| Cherry Technologies Inc. | X0E96832443A | Consumer Discount Company | — |
| Chime Capital, LLC | X92775478286 | Credit Services Loan Broker | — |
| Chime Payments, Inc. | X4339E9A6BF1 | Money Transmitter | — |
| Earnest Operations LLC | X3529B83A739 | Consumer Discount Company | — |
| Figure Payments Corporation | X91976C99A31 | Money Transmitter | — |
| Future Family, Inc. | X64A55C9676E | Consumer Discount Company | — |
| Guaranteed Rate, Inc. | X7BC26002646 | Mortgage Lender Branch | — |
| Gusto, Inc. | XD41B95E6570 | Money Transmitter | — |
| Highnote Payments, Inc. | X9C2243079DD | Money Transmitter | — |
| Internet Escrow Services, Inc. | X2B04C1A50F5 | Money Transmitter | — |
| Nium, Inc. | XB6D12381294 | Money Transmitter | — |
| OriginPoint LLC | XDD1580C8496 | Mortgage Lender Branch | — |
| Pier Lending LLC | XA2591D9E860 | Consumer Discount Company | — |
| Prosper Funding LLC | XCA6D548DE78 | Consumer Discount Company | — |
| Prosper Marketplace, Inc. | X8DE29D30DB9 | Consumer Discount Company | — |
| Provenance Technologies, Inc. | X0D98662CDC4 | Money Transmitter | — |
| Revive Solutions, LLC | X8858A1E741F | Debt Settlement Services | — |
| Ripple Markets DE LLC | XCAC1B9F44A9 | Money Transmitter | — |
| Rippling Payments, Inc. | XC18E18E571F | Money Transmitter | — |
| SORAFINANCE, INC. | X8CC65E8D449 | Mortgage Broker | — |
| SunnyHill Financial, Inc. | X0CC69172D8F | Mortgage Lender | — |
| SYSTEM PAY SERVICES (US), Inc. | XD42C23AA449 | Money Transmitter | — |
| Thunes Financial Services LLC | XA222AA67CF7 | Money Transmitter | — |
| Tilt Lending LLC | X9E8D3805E6F | Credit Services Loan Broker | — |
| Trustly, Inc. | XD5E33D595E4 | Money Transmitter | — |
| Unison Mortgage Corporation | X7E21656EA65 | Mortgage Lender | — |
| Upgrade, Inc. | X5D0D3FFEFF2 | Sales Finance | — |
| Upgrade, Inc. | X94195924018 | Credit Services Loan Broker | — |
| Uphold HQ Inc. | X6C53BCABAF1 | Money Transmitter | — |
| Uplift, Inc. | X0F5B8FA94AE | Credit Services Loan Broker | — |
| USForex Inc. | X66FDCBEA215 | Money Transmitter | — |
| Veem Payments Inc. | XECEECB83CCD | Money Transmitter | — |
| Wealthfront Home Lending, LLC | XF9BBC48D818 | Mortgage Lender | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Pennsylvania Department of Banking and Securities file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.