Companies holding a Pennsylvania non-depository license
91 companies whose address is in New York.
| Company | Record ID | License type | Since |
|---|---|---|---|
| 1Money USA, Inc. | X54358AA8F23 | Money Transmitter | — |
| American Express Travel Related Services Company, Inc. | XD6D8AF9AC21 | Money Transmitter | — |
| Barclays Bank PLC | XC4F4492216F | Mortgage Servicing | — |
| Bastion Platforms US LLC | XE7C6AE73A17 | Money Transmitter | — |
| Betrlink, LLC | X504B01B52E2 | Money Transmitter | — |
| Better Mortgage Corporation | X36C1157353C | Mortgage Lender | — |
| Better Mortgage Corporation | X49C12E0D052 | Mortgage Servicing | — |
| Bilt Payments LLC | XE4D0F641B7A | Money Transmitter | — |
| Bridge IT, Inc. | X6F91832C92A | Credit Services Loan Broker | — |
| Bullish US Operations LLC | XABD643CAD2C | Money Transmitter | — |
| CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (U.S.A.) | XE3675082D3A | Money Transmitter | — |
| Check Payments LLC | XB4B88785B9C | Money Transmitter | — |
| Checkout US, INC. | XBF95DE63E39 | Money Transmitter | — |
| CIGPF I Corp. | X0A41ED57FCE | Sales Finance | — |
| CIGPF I Corp. | X97AF67AFFFC | Consumer Discount Company | — |
| Citi GSM Portfolio LLC | X88B350D43B0 | Mortgage Servicing | — |
| Citizens Debt relief LLC | X85A4B37F80B | Debt Settlement Services | — |
| Citrus Tree Finance LLC | X0A3357475B6 | Sales Finance | — |
| ClarityPay Program Services, LLC | X3E2D4856556 | Credit Services Loan Broker | — |
| Coinbase Credit, Inc. | XEC2971A81E4 | Consumer Discount Company | — |
| Coinbase, Inc. | X6F2C67599CD | Money Transmitter | — |
| Embed Inc. | XE260583BF51 | Mortgage Lender Branch | — |
| eToro USA LLC | XFC935EBC873 | Money Transmitter | — |
| FinMkt, Inc. | X3D762C38CCE | Credit Services Loan Broker | — |
| FirstKey Mortgage, LLC | XD5AC2022FFE | Mortgage Lender | — |
| Golden Bridge Capital LLC | X4CF4B9FA501 | Mortgage Broker | — |
| Goldman Sachs & Co. LLC | X6CA1C737E5C | Partially Exempt | — |
| Goldman Sachs Mortgage Company | X1CA180F4113 | Sales Finance | — |
| Graintree Home Lending, LLC | X6643137DAA5 | Mortgage Lender | — |
| Greenhills Capital Management LLC | X725044A835F | Mortgage Lender | — |
| GreenPath, Inc. | X4ADF0662CBF | Debt Management Services Branch | — |
| Greenway Mortgage Funding Corp. | X42DB9F8CE07 | Mortgage Lender Branch | — |
| Guaranteed Rate Affinity, LLC | XDDC90BE71FD | Mortgage Lender Branch | — |
| GuardHill Financial LLC | X63B14407B4A | Mortgage Lender | — |
| Homium, Inc. | X063EA51E77C | Mortgage Lender | — |
| Imprint Payments, Inc. | X36BD54C9AC5 | Credit Services Loan Broker | — |
| June Point Lending Inc. | X553B6381DE3 | Mortgage Lender | — |
| Kashable LLC | XD15472E3855 | Consumer Discount Company | — |
| Land Home Financial Services, Inc. | XBA0671D4B7B | Mortgage Lender Branch | — |
| Land Home Financial Services, Inc. | X53AB8F237FF | Mortgage Servicing Branch | — |
| Lending Buddy LLC | XC4458DE399A | Mortgage Broker | — |
| LL Pay U.S., LLC | X79E492F416B | Money Transmitter | — |
| Mastercard Transaction Services (US) LLC | XBD860C0CCF5 | Money Transmitter | — |
| Maverick Payments Inc. | X859C34D6BD2 | Credit Services Loan Broker | — |
| MCLP Asset Company, Inc. | X9366CF0170B | Sales Finance | — |
| MCLP Asset Company, Inc. | X25DDB937835 | Partially Exempt | — |
| ML Enterprise Inc. | X07AF477E557 | Credit Services Loan Broker | — |
| ML Enterprise Inc. | X2895604AF99 | Mortgage Broker | — |
| MoonPay USA LLC | X505B0EECFCF | Money Transmitter | — |
| Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings LLC | X46D1A1835D2 | Partially Exempt | — |
| National Debt Relief LLC | X2CB4AE3D358 | Credit Services Loan Broker | — |
| National Debt Relief LLC | XDEB41B446CC | Consumer Discount Company | — |
| National Debt Relief LLC | X2FCE1400874 | Debt Settlement Services | — |
| New Residential Mortgage LLC | X45E4A6104C6 | Mortgage Servicing | — |
| NWL Company, LLC | X0AD8046A014 | Mortgage Servicing | — |
| NYDIG Execution LLC | XA41A5272C83 | Money Transmitter | — |
| NYDIG Trust Company LLC | X4F07AFABCE4 | Money Transmitter | — |
| OneProgress Services LLC | X986A8A3A044 | Consumer Discount Company | — |
| Onslow Bay Financial LLC | X5726FFC388A | Mortgage Broker | — |
| Onslow Bay Financial LLC | X04233988915 | Mortgage Servicing | — |
| Pagaya Securities Holdings Trust | X14B2CFA7099 | Sales Finance | — |
| Panam Mortgage & Financial Services, Inc. | X99116A4ACB2 | Mortgage Broker | — |
| Payoneer Inc. | X7367A10335F | Money Transmitter | — |
| PayPal Digital, Inc. | X8FDAD958D20 | Money Transmitter | — |
| PINGPONG GLOBAL SOLUTIONS INC | X7C82C7B909E | Money Transmitter | — |
| Placid Inc. | X867298DAE36 | Consumer Discount Company | — |
| Primerica Mortgage, LLC | X7920E6D028C | Mortgage Broker Branch | — |
| Ramp Payments Corporation | X8DD6AF01F12 | Money Transmitter | — |
| Reach Financial LLC | X44154A7E0C3 | Consumer Discount Company | — |
| Refinance.com Operating Corp. | X9AC512FA494 | Mortgage Broker | — |
| Shogun Enterprises Inc. | XBF54ECDF4F6 | Credit Services Loan Broker | — |
| Shopify Financial Services Inc. | X28853915348 | Money Transmitter | — |
| Sixty-First CF SPV, LLC | X780D653EAD4 | Sales Finance | — |
| Sixty-First Commercial Finance, LLC | X843005C8D27 | Sales Finance | — |
| Sixty-First Commercial Finance, LLC | X190FCE6627C | Installment Seller | — |
| Skylight Lending, LLC | X4A63085D14B | Consumer Discount Company | — |
| Sparrow Labs Inc. | XC72D9A9D275 | Credit Services Loan Broker | — |
| StratoBridge Lending LLC | XB40337652C4 | Mortgage Broker | — |
| Sutton Funding LLC | X7D58FC9D627 | Mortgage Servicing | — |
| TapTap Send Payments Co. | X5E517EB295F | Money Transmitter | — |
| Tenet Energy Inc. | X6DA53456314 | Credit Services Loan Broker | — |
| Tenet Energy Inc. | X2C4BE50371F | Sales Finance | — |
| The Aligned Company | X909C929E5B5 | Consumer Discount Company | — |
| The Remus Group, LLC | XA912DE7B865 | Mortgage Broker | — |
| Tomo Mortgage, LLC | XB5A8ECA1B59 | Mortgage Lender | — |
| Trovy Lending Co. | X07108762DCC | Mortgage Lender | — |
| Trovy Lending Co. | X98AC12D9973 | Mortgage Servicing | — |
| WhiteBIT US, Inc. | X32F2D1E2F1E | Money Transmitter | — |
| WisdomTree Digital Movement, Inc. | X4F0B78BF781 | Money Transmitter | — |
| Wise US Inc. | XE5EB3B9B373 | Money Transmitter | — |
| XTRANSFER INC. | X21FBCE8246C | Money Transmitter | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Pennsylvania Department of Banking and Securities file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.