Companies holding a Pennsylvania non-depository license
80 companies whose address is in Irvine.
| Company | Record ID | License type | Since |
|---|---|---|---|
| Alleviate Financial Solutions LLC | X2C8B9A30407 | Debt Settlement Services | — |
| American Heritage Lending, LLC | X60A7792DF14 | Mortgage Lender | — |
| Americor Funding, LLC | XEEA259FBEA8 | Debt Settlement Services | — |
| Better Mortgage Corporation | X0F1F43D9283 | Mortgage Lender Branch | — |
| Churchill Mortgage Corporation | X348E4E609D1 | Mortgage Lender Branch | — |
| CITADEL SERVICING CORPORATION | XF26D20FCC3B | Mortgage Lender | — |
| CITADEL SERVICING CORPORATION | X61AE33CF05E | Mortgage Servicing | — |
| Clear Mortgage Capital, Inc. | X1C71A91D880 | Mortgage Lender | — |
| Clear2Close, LLC | X95564B36E08 | Partially Exempt | — |
| ClearEdge Lending LLC | X9C9E943BBE5 | Mortgage Lender | — |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | X1EC122E2300 | Consumer Discount Company Branch | — |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | X06FC76AFCC2 | Sales Finance | — |
| CPS Receivables Five LLC | X707BFF79278 | Sales Finance | — |
| credit9, LLC | X48D7F8675D6 | Consumer Discount Company | — |
| EmSur Group Inc | X73EA8CA3F59 | Partially Exempt | — |
| EnFin Corp. | XF8154E31304 | Consumer Discount Company | — |
| Extended Term Amortizing Program, LLC | X1B233F7CB58 | Sales Finance | — |
| Finance of America Reverse LLC | X964329E7B25 | Mortgage Lender Branch | — |
| Global Funding Endeavors, LLC | X4C16F7C403B | Mortgage Broker | — |
| GoodLeap, LLC | X26A5A1F6C8A | Mortgage Lender Branch | — |
| GreenPath, Inc. | X124E94E40A8 | Debt Management Services Branch | — |
| GRIFFIN FUNDING, INC. | X0DB3D6E094F | Mortgage Lender Branch | — |
| Guild Mortgage Company LLC | X87122072456 | Mortgage Lender Branch | — |
| HighTechLending Inc | X2A275BB8748 | Mortgage Lender | — |
| Hyundai ABS Funding, LLC | XDFB6EE69E3E | Sales Finance | — |
| Hyundai Auto Lease Offering, LLC | X71F0D9CB044 | Sales Finance | — |
| Hyundai Capital America, Inc | X8A9547CF3FD | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Eight, LLC | XDF2693F7C53 | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Five, LLC | XA3A80C403FD | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Four, LLC | XF6FAAE81D3A | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Nine, LLC | XCEA3BE719CB | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Seven, LLC | XB066135923F | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Six, LLC | XD91BBF0FBAE | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Three, LLC | X1F537984701 | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding Two, LLC | X32D46B9654C | Sales Finance | — |
| Hyundai HK Funding, LLC | X44836AF04B4 | Sales Finance | — |
| IMPRESSIONS FINANCIAL , INC. | X27A1689F6CC | Debt Settlement Services | — |
| Intelliloan, Inc. | X40CDD0EA965 | Mortgage Lender | — |
| Intelliloan, Inc. | X2A8A72BC824 | Mortgage Servicing | — |
| Kind Lending, LLC | XBF4724C0DFE | Mortgage Servicing | — |
| Kind Lending, LLC | XC9282DF84F1 | Mortgage Lender | — |
| loanDepot.com, LLC | X9E2F3A0BE4A | Mortgage Lender Branch | — |
| loanDepot.com, LLC | XD8C736A4365 | Mortgage Lender | — |
| loanDepot.com, LLC | X941E7A633B0 | Consumer Discount Company | — |
| loanDepot.com, LLC | X6619986B864 | Mortgage Lender Branch | — |
| loanDepot.com, LLC | XDF4344725B6 | Mortgage Servicing | — |
| Loandrone, Inc. | XB5F6E433E63 | Mortgage Lender | — |
| Lumin Lending Inc. | XC1BBF8ACBD5 | Mortgage Lender | — |
| Mission Loans, LLC | X4E70E0F0AFA | Mortgage Lender | — |
| Mortgage X LLC | X6566F893FF7 | Mortgage Broker | — |
| Movement Mortgage, LLC | XA45F6D0D019 | Mortgage Lender Branch | — |
| Mutual of Omaha Mortgage Servicing, Inc. | X0A564997469 | Mortgage Servicing | — |
| Mutual of Omaha Mortgage, Inc. | X1667115CE6F | Mortgage Lender Branch | — |
| Mutual of Omaha Mortgage, Inc. | XE4FF9660734 | Mortgage Lender Branch | — |
| National Creditors Connection, Inc | X34E548CEE1A | Collector Repossessor | — |
| Network Capital Funding Corporation | X3497B6C796B | Mortgage Lender | — |
| OCMBC, INC. | XB6218F930ED | Mortgage Lender | — |
| OCMBC, INC. | X6A6856426CA | Mortgage Servicing | — |
| Onity Mortgage Corporation | X6EDF3457223 | Mortgage Lender Branch | — |
| Pacific Associates Corporation | X5CC6EABA707 | Debt Settlement Services | — |
| Page Eight Funding LLC | X2A2E3A88B30 | Sales Finance | — |
| Page Nine Funding LLC | X504613FCA32 | Sales Finance | — |
| Prime Choice Funding Inc. | X3017F664964 | Mortgage Broker | — |
| Rescue 1 Financial LLC | X1E6ECB4BA36 | Debt Settlement Services | — |
| Shield Home Loans Inc. | XB497A032C78 | Mortgage Lender | — |
| Simple Path Financial LLC | X1FF40C49C31 | Consumer Discount Company | — |
| STG MORTGAGE INC | X6B13769ED56 | Mortgage Lender | — |
| TML of America, LLC | X48C038C99DE | Mortgage Lender | — |
| Truss Financial Group, LLC | X57D01DFE4A8 | Mortgage Broker | — |
| Trusted Mortgage Capital Inc | X5EB14FEF3EE | Mortgage Lender | — |
| United Lending Team, INC | XE26E627CBA9 | Mortgage Lender Branch | — |
| Upgrade, Inc. | XFD378EA6E83 | Sales Finance | — |
| Vista Point Mortgage, LLC | X946BB695603 | Mortgage Lender | — |
| Watermark Capital, Inc. | X72452A395EB | Mortgage Servicing | — |
| Watermark Capital, Inc. | XAC10C6DFABE | Mortgage Lender | — |
| West Capital Lending, Inc. | X072115AF3AB | Mortgage Lender | — |
| World Home Loans Inc | XF0636D14994 | Mortgage Lender | — |
| Zillow Group Marketplace, Inc. | XF55BE5162B0 | Mortgage Broker | — |
| Zillow Home Loans, LLC | XC961FBECA12 | Mortgage Lender | — |
| Zillow Home Loans, LLC | X57903DE47EB | Mortgage Servicing | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Pennsylvania Department of Banking and Securities file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.